| Número do Contrato | Licitação | Publicação | Contrato | Objeto Resumido | Início Vigência | Fim Vigência | Nome do contratado | CPF/CNPJ do contratado | Código Unidade/Solicitante | Unidade/Solicitante | Modalidade | Valor do Contrato | Arquivo | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0025/2025 | BANDA CASCAVEL - 0025/2025 | 11/07/2025 | Banda Cascavel | Apresentação artística musical da Banda Cascavel, para as festividades do São João de Caaporã/PB - Edição 2025, com apresentação no dia 22/06/2025.... | 17/06/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 90.000 | Banda Cascavel | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 0024/2025 | RAPHAELA SANTOS - 0024/2025 | 11/07/2025 | Raphaela Santos | Apresentação musical da artista Raphaela Santos, para as festividades do São João de Caaporã/PB - Edição 2025, com apresentação no dia 22/06/2025.... | 16/06/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 300.000 | Raphaela Santos | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 0023/2025 | PEDRINHO PEGAÇÃO - 0023/2025 | 11/07/2025 | Pedrinho Pegação | Apresentação musical do artista Pedrinho Pegação, para as festividades do São João de Caaporã/PB - Edição 2025, com apresentação no dia 21/06/2025.... | 17/06/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 160.000 | Pedrinho Pegação | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 0022/2025 | ENCANTU'S - 0022/2025 | 11/07/2025 | Encantus | Apresentação artística musical da Banda Encantu's, para as festividades do São João de Caaporã/PB - Edição 2025, com apresentação no dia... | 18/06/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 170.000 | Encantus | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 0021/2025 | DANIEL ALMEIDA - 0021/2025 | 11/07/2025 | Daniel Almeida | Apresentação artística musical do artista Daniel Almeida, para as festividades do São João de Caaporã/PB - Edição 2025, com apresentação no dia... | 17/06/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 70.000 | Daniel Almeida | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 017/2025 | PEÇAS - 017/2025 | 11/07/2025 | Peças | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, OFERENCENDO CONDIÇÕES COMPETITIVAS COM APLICAÇÃO DE... | 16/06/2025 | 13/09/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Dispensa de Licitação | R$ 106.250 | Peças | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 0008/25 | MÁQUINAS PESADAS - 0008/25 | 11/07/2025 | Máquinas Pesadas | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de máquinas pesadas para atender as demandas do Município de Caaporã. | 30/04/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Adesão a Registro de Preços | R$ 502.492,5 | Máquinas Pesadas | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 0007/25 | ARAGEM DE TERRAS - 0007/25 | 11/07/2025 | Aragem de Terras | Serviço de aragem (corte) de terras com trator de pneus com grade aradora de 16 discos com operador e abastecimento por responsabilidade da... | 30/04/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Adesão a Registro de Preços | R$ 269.500 | Aragem de Terras | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 0006/25 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - 0006/25 | 11/07/2025 | Aquisição de Medicamentos | Aquisição de medicamentos e material médico hospitalar, a fim atender as necessidades da secretaria de Saúde do Município de Caaporã. | 16/04/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Adesão a Registro de Preços | R$ 1.344.928,2 | Aquisição de Medicamentos | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 0005/25 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 0005/25 | 11/07/2025 | Aquisição de Gêneros Alimentícios | Aquisição de Gêneros Alimentícios e não perecíveis para suprir as necessidades das secretarias da prefeitura Municipal de Caaporã-PB. | 16/04/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Adesão a Registro de Preços | R$ 99.999.999,99 | Aquisição de Gêneros Alimentícios | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 0004/25 | MATERIAIS DIVERSOS - 0004/25 | 11/07/2025 | Materiais Diversos | Aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção das demandas da Prefeitura e demais secretarias do Município de Caaporã-PB. | 01/04/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Adesão a Registro de Preços | R$ 483.187,25 | Materiais Diversos | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 0003/25 | KIT ESCOLAR - 0003/25 | 11/07/2025 | Kit Escolar | Aquisição de Kits de materiais escolares para os alunos matriculados na rede Municipal de ensino, para atender as necessidades da Secretaria... | 28/03/2025 | 28/03/2026 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Adesão a Registro de Preços | R$ 1.334.840 | Kit Escolar | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 0001/25 | EVENTOS - 0001/25 | 11/07/2025 | Eventos 3 | Prestação de serviços de locação de estrutura e equipamentos para atender aos diversos eventos promovidos. | 17/02/2025 | 17/02/2026 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Adesão a Registro de Preços | R$ 745.510 | Eventos 3 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 0001/25 | EVENTOS - 0001/25 | 11/07/2025 | Eventos 2 | Prestação de serviços de locação de estrutura e equipamentos para atender aos diversos eventos promovidos. | 11/07/2025 | 10/07/2026 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Adesão a Registro de Preços | R$ 1.898.017 | Eventos 2 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 0001/25 | EVENTOS - 0001/25 | 11/07/2025 | Eventos 1 | Prestação de serviços de locação de estrutura e equipamentos para atender aos diversos eventos promovidos. | 17/02/2025 | 17/02/2026 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Adesão a Registro de Preços | R$ 1.472.886,5 | Eventos 1 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 001/25 | SERVIÇOS MÉDICOS - 001/25 | 11/07/2025 | Serviços Médicos | Credenciamento de pessoas jurídicas, especializadas na prestação de serviços médicos de forma complementar, a fim de realizar promoção, prevenção,... | 12/02/2025 | 12/02/2026 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Credenciamento | R$ 6.976.608 | Serviços Médicos | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 01/2025 | UBS - 01/2025 | 11/07/2025 | UBS | Contratação de Empresa especializada para construção da UBS Porte 1 no Município de Caaporã | 09/04/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Concorrência Eletrônica | R$ 1.747.277,97 | UBS | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 00013/2025 | MEDICAMENTOS - 00013/2025 | 11/07/2025 | Medicamentos | Aquisição de medicamentos diversos de A a Z, utilizando a tabela da câmara de regulação do mercado de medicamentos, tabela CMED/ANVISA,... | 27/05/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 686.100,06 | Medicamentos | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 00010/2025 | VENTILADORES MECÂNICOS - 00010/2025 | 11/07/2025 | Ventiladores Mecânicos 2 | Aquisição de ar-condicionado e ventiladores mecânicos para o hospital e maternidade Ana Virgínia, conforme emenda N478/2024 | 27/05/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 21.578,94 | Ventiladores Mecânicos 2 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 00010/2025 | VENTILADORES MECÂNICOS - 00010/2025 | 11/07/2025 | Ventiladores Mecânicos 1 | Aquisição de ar-condicionado e ventiladores mecânicos para o hospital e maternidade Ana Virgínia, conforme emenda N478/2024 | 27/05/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 129.000 | Ventiladores Mecânicos 1 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
Página 8 de 47, mostrando 20 registros num total de 933, começando no registro 141, terminando em 160