| Número do Contrato | Licitação | Publicação | Contrato | Objeto Resumido | Início Vigência | Fim Vigência | Nome do contratado | CPF/CNPJ do contratado | Código Unidade/Solicitante | Unidade/Solicitante | Modalidade | Valor do Contrato | Arquivo | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0036/2025 | ALUGUEL UBS - 0036/2025 | 18/08/2025 | Aluguel UBS | Locação de imóvel situado na Rua Projetada, sn, Dist. 01 Setor 05 Quadra 02 Lote 85, Sitio Mata das Laranjeiras - Loteamento Roque Cesar, Caaporã,... | 27/06/2025 | 24/06/2026 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 30.000 | Aluguel UBS | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 00011/2025 | SUPLEMENTOS - 00011/2025 | 11/07/2025 | Suplementos 8 | Aquisição de fórmulas, dietas e suplementos alimentares para atender as necessidades dos pacientes vinculados ao serviço de atendimento domiciliar... | 16/06/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 9.591 | Suplementos 8 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 00011/2025 | SUPLEMENTOS - 00011/2025 | 11/07/2025 | Suplementos 7 | Aquisição de fórmulas, dietas e suplementos alimentares para atender as necessidades dos pacientes vinculados ao serviço de atendimento domiciliar... | 16/06/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 189.742,55 | Suplementos 7 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 00011/2025 | SUPLEMENTOS - 00011/2025 | 11/07/2025 | Suplementos 6 | Aquisição de fórmulas, dietas e suplementos alimentares para atender as necessidades dos pacientes vinculados ao serviço de atendimento domiciliar... | 16/06/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 199.759,26 | Suplementos 6 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 00011/2025 | SUPLEMENTOS - 00011/2025 | 11/07/2025 | Suplementos 5 | Aquisição de fórmulas, dietas e suplementos alimentares para atender as necessidades dos pacientes vinculados ao serviço de atendimento domiciliar... | 17/06/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 9.062,5 | Suplementos 5 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 00011/2025 | SUPLEMENTOS - 00011/2025 | 11/07/2025 | Suplementos 4 | Aquisição de fórmulas, dietas e suplementos alimentares para atender as necessidades dos pacientes vinculados ao serviço de atendimento domiciliar... | 16/06/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 2.555 | Suplementos 4 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 00011/2025 | SUPLEMENTOS - 00011/2025 | 11/07/2025 | Suplementos 3 | Aquisição de fórmulas, dietas e suplementos alimentares para atender as necessidades dos pacientes vinculados ao serviço de atendimento domiciliar... | 16/06/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 13.578 | Suplementos 3 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 00011/2025 | SUPLEMENTOS - 00011/2025 | 11/07/2025 | Suplementos 2 | Aquisição de fórmulas, dietas e suplementos alimentares para atender as necessidades dos pacientes vinculados ao serviço de atendimento domiciliar... | 16/06/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 14.187 | Suplementos 2 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 00011/2025 | SUPLEMENTOS - 00011/2025 | 11/07/2025 | Suplementos 1 | Aquisição de fórmulas, dietas e suplementos alimentares para atender as necessidades dos pacientes vinculados ao serviço de atendimento domiciliar... | 16/06/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 36.173,4 | Suplementos 1 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 018/2025 | RÁDIOS MÓVEIS - 018/2025 | 11/07/2025 | Rádios Móveis | Locação de transceptores de rádios móveis, fixos e portáteis, compatíveis com o sistema de radiocomunicação digital padrão tetra dimetra da... | 17/06/2025 | 17/06/2026 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Dispensa de Licitação | R$ 28.256,16 | Rádios Móveis | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 0035/2025 | BANDA ENVOLVENTE - 0035/2025 | 11/07/2025 | Banda Envolvente | Apresentação musical da Banda Envolvente, para as festividades do São Pedro de Caaporã/PB - Edição 2025, com apresentação no dia 29/06/2025. Sendo... | 25/06/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 50.000 | Banda Envolvente | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 0034/2025 | NETYNHO XOTE 10 - 0034/2025 | 11/07/2025 | Netynho Xote 10 | Apresentação musical do artista Netynho Xote 10, para as festividades do São Pedro de Caaporã/PB - Edição 2025, com apresentação no dia 28/06/2025.... | 25/06/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 60.000 | Netynho Xote 10 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 0033/2025 | ARTISTA LUKA BASS - 0033/2025 | 11/07/2025 | Artista Luka Bass | Apresentação musical do artista Luka Bass, para as festividades do São Pedro de Caaporã/PB - Edição 2025, com apresentação no dia 28/06/2025. Sendo... | 27/06/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 75.000 | Artista Luka Bass | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 0032/2025 | BANDA AVELOZ - 0032/2025 | 11/07/2025 | Banda Aveloz | Apresentação musical da Banda Aveloz, para as festividades do São Pedro de Caaporã/PB - Edição 2025, com apresentação no dia 28/06/2025. Sendo uma... | 23/06/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 90.000 | Banda Aveloz | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 0030/2025 | RUAN LENNON - 0030/2025 | 11/07/2025 | Ruan Lennon | Apresentação musical do artista Ruan Lennon, para as festividades do São João de Caaporã/PB - Edição 2025, com apresentação no dia 21/06/2025.... | 18/06/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 25.000 | Ruan Lennon | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 0031/2025 | BANDA SENTIMENTOS - 0031/2025 | 11/07/2025 | Banda Sentimentos | Apresentação musical da banda Sentimentos, para as festividades do São João de Caaporã/PB - Edição 2025, com apresentação no dia 23/06/2025. Sendo... | 20/06/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 100.000 | Banda Sentimentos | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 0029/2025 | FORRO PEGADO - 0029/2025 | 11/07/2025 | Forró Pegado | Apresentação musical do artista da Banda Forro Pegado, para as festividades do São João de Caaporã/PB - Edição 2025, com apresentação no dia... | 17/06/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 150.000 | Forró Pegado | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 0028/2025 | ARTISTA JAPÃOZIN - 0028/2025 | 11/07/2025 | Artista Japãozin | Apresentação musical do artista Japãozin, para as festividades do São João de Caaporã/PB - Edição 2025, com apresentação no dia 23/06/2025. Sendo... | 16/06/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 200.000 | Artista Japãozin | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 0027/2025 | ALBERTO BAKANA - 0027/2025 | 11/07/2025 | Alberto Bakana | Apresentação musical do artista Alberto Bakana, para as festividades do São João de caaporã/PB - Edição 2025, com apresentação no dia 23/06/2025.... | 16/06/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 25.000 | Alberto Bakana | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 0026/2025 | FELIPE FARRA - 0026/2025 | 11/07/2025 | Felipe Farra | Apresentação musical do artista Felipe Farra, para as festividades do São João de Caaporã/PB - Edição 2025, com apresentação no dia 22/06/2025.... | 16/06/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 70.000 | Felipe Farra | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
Página 7 de 47, mostrando 20 registros num total de 933, começando no registro 121, terminando em 140