| Número do Contrato | Licitação | Publicação | Contrato | Objeto Resumido | Início Vigência | Fim Vigência | Nome do contratado | CPF/CNPJ do contratado | Código Unidade/Solicitante | Unidade/Solicitante | Modalidade | Valor do Contrato | Arquivo | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00024/2025 | CEO - 00024/2025 | 11/11/2025 | Ceo 02 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, CONFORME PROPOSTA MS... | 16/10/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 31.000 | Ceo 02 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 00024/2025 | CEO - 00024/2025 | 11/11/2025 | Ceo 01 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, CONFORME PROPOSTA MS... | 16/10/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 998 | Ceo 01 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 000018/2025 | ÔNIBUS - 00018/2025 | 11/11/2025 | Ônibus | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3) - TRANSMISSÃO MECÂNICA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO | 28/10/2025 | 23/09/2026 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Adesão a Registro de Preços | R$ 994.304,98 | Ônibus | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 000017/2025 | CADERNETA DIGITAL - 0017/2025 | 11/11/2025 | Caderneta Digital | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL COMO SERVIÇOS (SAAS - SOFTWARE AS A SERVICE),... | 15/10/2025 | 15/10/2026 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Adesão a Registro de Preços | R$ 523.578,8 | Caderneta Digital | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 034/2025 | LAVANDERIA - 034/2025 | 11/11/2025 | Lavanderia | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR, ENVOLVENDO TODAS AS ETAPAS DO PROCESSAMENTO DE ROUPAS E TECIDOS EM... | 30/10/2025 | 30/10/2026 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Dispensa de Licitação | R$ 108.000 | Lavanderia | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 027/2025 | GÁS - 027/2025 | 11/11/2025 | Gás | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13KG E P45KG EM REGIME DE COMODATO, PARA SUPRIR DEMANDA DE DIVERSAS... | 01/09/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Dispensa de Licitação | R$ 28.800 | Gás | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 033/2025 | TELEVISORES - 033/2025 | 05/11/2025 | Televisores | AQUISIÇÃO DE TELEVISORES DE 55 POLEGADAS E SUPORTES DO TIPO PEDESTAL, DESTINADAS ÀS UNIDADES DE ESCOLA INTEGRAL VINCULADAS AO SISTEMA MUNICIPAL DE... | 23/10/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Dispensa de Licitação | R$ 29.288,5 | /Televisores | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 029/2025 | PONTO ELETRÔNICO - 029/2025 | 05/11/2025 | Ponto Eletrônico | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAR E CONTROLAR A ENTRADA E SAÍDA DE PESSOAS ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL, E SISTEMA DE... | 10/10/2025 | 10/10/2026 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Dispensa de Licitação | R$ 33.690 | Ponto Eletrônico | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 025/2025 | MANUTENÇÃO ODONTO - 025/2025 | 05/11/2025 | Manutenção Odonto | EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E CENTRO DE ESPECIALIDADES... | 15/10/2025 | 15/01/2026 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Dispensa de Licitação | R$ 28.825 | Manutenção Odonto | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 019/2025 | INTERNET - 019/2025 | 05/11/2025 | Internet | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, NA MODALIDADE LINKS COMPARTILHADO POR FIBRA ÓTICA, QUE ATENDERÃO... | 14/10/2025 | 14/10/2026 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Dispensa de Licitação | R$ 29.066,04 | Internet | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 03/2025 | AGRICULTURA FAMILIAR, PNAE - 03/2025 | 16/10/2025 | Agricultura Familiar, PNAE 08 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,... | 02/10/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Credenciamento | R$ 317.799,25 | Agricultura Familiar, PNAE 08 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 03/2025 | AGRICULTURA FAMILIAR, PNAE - 03/2025 | 16/10/2025 | Agricultura Familiar, PNAE 07 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,... | 02/10/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Credenciamento | R$ 317.799,25 | Agricultura Familiar, PNAE 07 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 03/2025 | AGRICULTURA FAMILIAR, PNAE - 03/2025 | 16/10/2025 | Agricultura Familiar, PNAE 06 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,... | 02/10/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Credenciamento | R$ 11.665 | Agricultura Familiar, PNAE 06 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 03/2025 | AGRICULTURA FAMILIAR, PNAE - 03/2025 | 16/10/2025 | Agricultura Familiar, PNAE 05 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,... | 02/10/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Credenciamento | R$ 9.725 | Agricultura Familiar, PNAE 05 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 03/2025 | AGRICULTURA FAMILIAR, PNAE - 03/2025 | 16/10/2025 | Agricultura Familiar, PNAE 04 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,... | 02/10/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Credenciamento | R$ 9.700 | Agricultura Familiar, PNAE 04 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 03/2025 | AGRICULTURA FAMILIAR, PNAE - 03/2025 | 16/10/2025 | Agricultura Familiar, PNAE 03 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,... | 02/10/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Credenciamento | R$ 11.665 | Agricultura Familiar, PNAE 03 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 03/2025 | AGRICULTURA FAMILIAR, PNAE - 03/2025 | 16/10/2025 | Agricultura Familiar, PNAE 02 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,... | 02/10/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Credenciamento | R$ 5.775 | Agricultura Familiar, PNAE 02 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 03/2025 | AGRICULTURA FAMILIAR, PNAE - 03/2025 | 16/10/2025 | Agricultura Familiar, PNAE 01 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,... | 02/10/2025 | 31/12/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Credenciamento | R$ 11.189 | Agricultura Familiar, PNAE 01 | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 00002/25 | OFTALMOLOGIA - 00002/25 | 16/10/2025 | Oftalmologia | CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE FORMA COMPLEMENTAR, DO SISTEMA ÚNICO DE... | 02/10/2025 | 02/10/2026 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Credenciamento | R$ 225.208,35 | Oftalmologia | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
| 024/2025 | LIXO HOSPITALAR - 024/2025 | 14/10/2025 | Lixo Hospitalar | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALAR/INFECTANTES (CLASSE A, B e E)... | 08/10/2025 | 08/04/2026 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Dispensa de Licitação | R$ 31.320 | Lixo Hospitalar | Contrato Concluído | Visualizar Detalhes |
Página 4 de 47, mostrando 20 registros num total de 933, começando no registro 61, terminando em 80