| Número | Publicação | Encerramento | Título | Código Unidade/ Solicitante | Unidade/ Solicitante | Modalidade | Objeto Resumido | Participantes | CNPJ Participantes | Valor da Proposta | Número de Item(s) | Número de Contrato(s) | Edital | Situação | Publicações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0031/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | BANDA SENTIMENTOS - 0031/2025 | 10 | Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Turismo, Eventos - SEJCTE | Inexigibilidade | Apresentação musical da banda Sentimentos, para as festividades do São João de Caaporã/PB - Edição 2025, com apresentação no dia 23/06/2025. Sendo... | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 100.000 | 1 | 0 | /licitacoes?page=6 | Licitação Homologada | 0 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| 0030/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | RUAN LENNON - 0030/2025 | 10 | Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Turismo, Eventos - SEJCTE | Inexigibilidade | Apresentação musical do artista Ruan Lennon, para as festividades do São João de Caaporã/PB - Edição 2025, com apresentação no dia 21/06/2025.... | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 25.000 | 1 | 0 | /licitacoes?page=6 | Licitação Homologada | 0 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| 0032/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | BANDA AVELOZ - 0032/2025 | 10 | Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Turismo, Eventos - SEJCTE | Inexigibilidade | Apresentação musical da Banda Aveloz, para as festividades do São Pedro de Caaporã/PB - Edição 2025, com apresentação no dia 28/06/2025. Sendo uma... | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 90.000 | 1 | 0 | /licitacoes?page=6 | Licitação Homologada | 0 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| 0033/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | ARTISTA LUKA BASS - 0033/2025 | 10 | Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Turismo, Eventos - SEJCTE | Inexigibilidade | Apresentação musical do artista Luka Bass, para as festividades do São Pedro de Caaporã/PB - Edição 2025, com apresentação no dia 28/06/2025. Sendo... | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 75.000 | 1 | 0 | /licitacoes?page=6 | Licitação Homologada | 0 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| 0034/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | NETYNHO XOTE 10 - 0034/2025 | 10 | Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Turismo, Eventos - SEJCTE | Inexigibilidade | Apresentação musical do artista Netynho Xote 10, para as festividades do São Pedro de Caaporã/PB - Edição 2025, com apresentação no dia 28/06/2025.... | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 60.000 | 1 | 0 | /licitacoes?page=6 | Licitação Homologada | 0 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| 0035/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | BANDA ENVOLVENTE - 0035/2025 | 10 | Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Turismo, Eventos - SEJCTE | Inexigibilidade | Apresentação musical da Banda Envolvente, para as festividades do São Pedro de Caaporã/PB - Edição 2025, com apresentação no dia 29/06/2025. Sendo... | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 50.000 | 1 | 0 | /licitacoes?page=6 | Licitação Homologada | 0 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| 0005/25 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 0005/25 | 1 | Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas - SEAD | Adesão a Registro de Preços | Aquisição de Gêneros Alimentícios e não perecíveis para suprir as necessidades das secretarias da prefeitura Municipal de Caaporã-PB. | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 1.479.187,65 | 59 | 0 | /licitacoes?page=6 | Licitação Homologada | 0 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| 0006/25 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - 0006/25 | 12 | Secretaria Municipal de Saúde - SESAU | Adesão a Registro de Preços | Aquisição de medicamentos e material médico hospitalar, a fim atender as necessidades da secretaria de Saúde do Município de Caaporã. | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 1.344.928,2 | 236 | 0 | /licitacoes?page=6 | Licitação Homologada | 0 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| 0007/25 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | ARAGEM DE TERRAS - 0007/25 | 2 | Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca - SEMAAP | Adesão a Registro de Preços | Serviço de aragem (corte) de terras com trator de pneus com grade aradora de 16 discos com operador e abastecimento por responsabilidade da... | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 269.500 | 1 | 0 | /licitacoes?page=6 | Licitação Homologada | 0 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| 0008/25 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | MÁQUINAS PESADAS - 0008/25 | 9 | Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos - SEINFRA | Adesão a Registro de Preços | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de máquinas pesadas para atender as demandas do Município de Caaporã. | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 502.492,5 | 4 | 0 | /licitacoes?page=6 | Licitação Homologada | 0 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| 017/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | PEÇAS - 017/2025 | 9 | Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos - SEINFRA | Dispensa de Licitação | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, OFERENCENDO CONDIÇÕES COMPETITIVAS COM APLICAÇÃO DE... | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 106.250 | 3 | 0 | /licitacoes?page=6 | Licitação Homologada | 0 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| 014/2025 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | GÊNEROS - 014/2025 | 6 | Secretaria Municipal de Educação - SEMED | Dispensa de Licitação | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou de suas organizações, conforme planilha de... | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 370.416,02 | 23 | 0 | /licitacoes?page=6 | Licitação Homologada | 0 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| 00009/2025 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | MERENDA - 00009/2025 | 6 | Secretaria Municipal de Educação - SEMED | Pregão Eletrônico | Aquisição de gênero alimentícios de forma parcelada para atender a secretaria de educação deste Município. | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 1.173.902,92 | 58 | 0 | /licitacoes?page=6 | Licitação Homologada | 0 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| 00010/2025 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | VENTILADORES MECÂNICOS - 00010/2025 | 12 | Secretaria Municipal de Saúde - SESAU | Pregão Eletrônico | Aquisição de ar-condicionado e ventiladores mecânicos para o hospital e maternidade Ana Virgínia, conforme emenda N478/2024 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 150.578,94 | 4 | 0 | /licitacoes?page=6 | Licitação Homologada | 0 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| 00013/2025 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | MEDICAMENTOS - 00013/2025 | 6 | Secretaria Municipal de Educação - SEMED | Pregão Eletrônico | Aquisição de medicamentos diversos de A a Z, utilizando a tabela da câmara de regulação do mercado de medicamentos, tabela CMED/ANVISA,... | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 686.100,06 | 3 | 0 | /licitacoes?page=6 | Licitação Homologada | 0 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| 01/2025 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | UBS - 01/2025 | 12 | Secretaria Municipal de Saúde - SESAU | Concorrência Eletrônica | Contratação de Empresa especializada para construção da UBS Porte 1 no Município de Caaporã | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 1.747.277,97 | 1 | 0 | /licitacoes?page=6 | Licitação Homologada | 0 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| 001/25 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | SERVIÇOS MÉDICOS - 001/25 | 12 | Secretaria Municipal de Saúde - SESAU | Credenciamento | Credenciamento de pessoas jurídicas, especializadas na prestação de serviços médicos de forma complementar, a fim de realizar promoção, prevenção,... | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 6.976.608 | 19 | 0 | /licitacoes?page=6 | Licitação Homologada | 0 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| 0001/25 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | EVENTOS - 0001/25 | 10 | Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Turismo, Eventos - SEJCTE | Adesão a Registro de Preços | Prestação de serviços de locação de estrutura e equipamentos para atender aos diversos eventos promovidos. | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 4.116.413,5 | 66 | 0 | /licitacoes?page=6 | Licitação Homologada | 0 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| 0003/25 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | KIT ESCOLAR - 0003/25 | 6 | Secretaria Municipal de Educação - SEMED | Adesão a Registro de Preços | Aquisição de Kits de materiais escolares para os alunos matriculados na rede Municipal de ensino, para atender as necessidades da Secretaria... | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 1.334.840 | 32 | 0 | /licitacoes?page=6 | Licitação Homologada | 0 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
| 0004/25 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | MATERIAIS DIVERSOS - 0004/25 | 8 | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SEFIN | Adesão a Registro de Preços | Aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção das demandas da Prefeitura e demais secretarias do Município de Caaporã-PB. | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | R$ 483.187,25 | 188 | 0 | /licitacoes?page=6 | Licitação Homologada | 0 arquivo(s) | Visualizar Detalhes |
Página 6 de 41, mostrando 20 registros num total de 813, começando no registro 101, terminando em 120