| Número do Contrato | Licitação | Publicação | Contrato | Objeto Resumido | Início Vigência | Fim Vigência | Nome do contratado | CPF/CNPJ do contratado | Código Unidade/Solicitante | Unidade/Solicitante | Modalidade | Valor do Contrato | Arquivo | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025/2024 | Pregão Eletrônico 024/2024 | 20/09/2024 | Contrato 00192/2024 - Pregão Eletrônico 024/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS VOLTADOS A EXECUÇÃO DO PROGRAMA "ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL", PAR ATENDER O PROJETO... | 20/09/2024 | 31/12/2024 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 18.900 | Contrato 00192/2024 - Pregão Eletrônico 024/2024 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 025/2024 | Pregão Eletrônico 024/2024 | 20/09/2024 | Contrato 00189/2024 - Pregão Eletrônico 024/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS VOLTADOS A EXECUÇÃO DO PROGRAMA "ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL", PAR ATENDER O PROJETO... | 13/09/2024 | 31/12/2024 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 20.482,92 | Contrato 00189/2024 - Pregão Eletrônico 024/2024 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 025/2024 | Pregão Eletrônico 024/2024 | 20/09/2024 | Contrato 00188/2024 - Pregão Eletrônico 024/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS VOLTADOS A EXECUÇÃO DO PROGRAMA "ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL", PAR ATENDER O PROJETO... | 13/09/2024 | 31/12/2024 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 7.955,1 | Contrato 00188/2024 - Pregão Eletrônico 024/2024 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 025/2024 | Pregão Eletrônico 024/2024 | 20/09/2024 | Contrato 00191/2024 - Pregão Eletrônico 024/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS VOLTADOS A EXECUÇÃO DO PROGRAMA "ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL", PAR ATENDER O PROJETO... | 13/09/2024 | 31/12/2024 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 580 | Contrato 00191/2024 - Pregão Eletrônico 024/2024 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 034/2024 | Pregão Eletrônico 034/2024 | 20/09/2024 | Contrato 00194/2024 - Pregão Eletrônico 034/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E VAN PARA TRANSPORTE PARA PESSOAS EM TRATAMENTO, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE JOÃO... | 17/09/2024 | 17/09/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 102.000 | Contrato 00194/2024 - Pregão Eletrônico 034/2024 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 034/2024 | Pregão Eletrônico 034/2024 | 20/09/2024 | Contrato 00193/2024 - Pregão Presencial 034/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E VAN PARA TRANSPORTE PARA PESSOAS EM TRATAMENTO, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE JOÃO... | 17/09/2024 | 17/09/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 270.960 | Contrato 00193/2024 - Pregão Presencial 034/2024 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 00021/2022 | Pregão Presencial 00021/2022 | 20/09/2024 | Pregão Presencial 00021/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA OS UNIVERSITÁRIOS. | 09/08/2024 | 09/08/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Presencial | R$ 117.799,7 | Pregão Presencial 00021/2022 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 016/2022 | Inexigibilidade 00016/2022 | 20/09/2024 | Segundo Termo Aditivo - Inexigibilidade 00016/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO... | 02/09/2024 | 02/09/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 11.352,84 | Segundo Termo Aditivo - Inexigibilidade 00016/2022 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 00000025/2024 | Inexigibilidade 00000025/2024 | 17/09/2024 | Contrato - Inexigibilidade 00000025/2024 | CURSO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES E AUDITORES DA QUALIDADE NBR ISO9001:2015 CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO PLANO DE TRABALHO. | 13/09/2024 | 13/02/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 5.000.000 | Contrato - Inexigibilidade 00000025/2024 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 000038/2021 | Dispensa de Licitação N° 00038/2021 | 17/09/2024 | Terceiro Termo Aditivo - Dispensa de Licitação nº 00038/2021 | LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO RIO, N° 126 - BAIRRO: CENTRO/CUPISSURA, PARA SEDIAR UM PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E... | 27/08/2024 | 27/08/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Dispensa de Licitação | R$ 6.000 | Terceiro Termo Aditivo - Dispensa de Licitação nº 00038/2021 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 023/2024 | Pregão Eletrônico 023/2024 | 13/09/2024 | Contrato 00180/2024 - Pregão Eletrônico 023/2024 | EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E... | 09/09/2024 | 31/12/2024 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 4.301,88 | Contrato 00180/2024 - Pregão Eletrônico 023/2024 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 023/2024 | Pregão Eletrônico 023/2024 | 13/09/2024 | Contrato 00176/2024 - Pregão Eletrônico 023/2024 | EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E... | 09/09/2024 | 31/12/2024 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 14.476,6 | Contrato 00176/2024 - Pregão Eletrônico 023/2024 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 023/2024 | Pregão Eletrônico 023/2024 | 13/09/2024 | Contrato 00179/2024 - Pregão Eletrônico 023/2024 | EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E... | 09/09/2024 | 31/12/2024 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 1.160 | Contrato 00179/2024 - Pregão Eletrônico 023/2024 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 023/2024 | Pregão Eletrônico 023/2024 | 13/09/2024 | Contrato 00178/2024 - Pregão Eletrônico 023/2024 | EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E... | 09/09/2024 | 31/12/2024 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 43.622,71 | Contrato 00178/2024 - Pregão Eletrônico 023/2024 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 023/2024 | Pregão Eletrônico 023/2024 | 13/09/2024 | Contrato 00177/2024 - Pregão Eletrônico | EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E... | 09/09/2024 | 31/12/2024 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 3.897,34 | Contrato 00177/2024 - Pregão Eletrônico | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 030/2024 | Pregão Eletrônico 030/2024 | 13/09/2024 | Contrato 00183/2024 - Pregão Eletrônico 030/2024 | FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E COLETES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO... | 09/09/2024 | 31/12/2024 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 514.715 | Contrato 00183/2024 - Pregão Eletrônico 030/2024 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 030/2024 | Pregão Eletrônico 030/2024 | 13/09/2024 | Contrato 00182/2024 - Pregão Eletrônico 030/2024 | FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E COLETES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO... | 09/09/2024 | 31/12/2024 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 124.564,6 | Contrato 00182/2024 - Pregão Eletrônico 030/2024 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 00000023/2024 | Inexigibilidade 00000023/2024 | 13/09/2024 | Contrato - Inexigibilidade 00000023/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM PRAÇA PÚBLICA DA CANTORA TATY GIRL, DURANTE O "FESTIVAL DO... | 10/09/2024 | 10/10/2024 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 250.000 | Contrato - Inexigibilidade 00000023/2024 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 00000024/2024 | Inexigibilidade 00000024/2024 | 12/09/2024 | Inexigibilidade 00000024/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM PRAÇA PÚBLICA DO CANTOR MARCIO DHUKA, DURANTE O "FESTIVAL DO... | 10/09/2024 | 10/10/2024 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 40.000 | Inexigibilidade 00000024/2024 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 00000021/2024 | Inexigibilidade 00000021/2024 | 12/09/2024 | Contrato - Inexigibilidade 00000021/2024 | Contratação de escritório de advocacia com serviços técnicos profissionais especializados, para elaboração, manejo e acompanhamento judicial de... | 04/09/2024 | 04/09/2029 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 20.418.178,8 | Contrato - Inexigibilidade 00000021/2024 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
Página 14 de 47, mostrando 20 registros num total de 933, começando no registro 261, terminando em 280