| Número do Contrato | Licitação | Publicação | Contrato | Objeto Resumido | Início Vigência | Fim Vigência | Nome do contratado | CPF/CNPJ do contratado | Código Unidade/Solicitante | Unidade/Solicitante | Modalidade | Valor do Contrato | Arquivo | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017/2024 | Pregão Eletrônico 017/2024 | 18/10/2024 | Contrato 00208/2024 - Pregão Eletrônico 017/2024 | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMULAS, DIETA E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA... | 10/10/2024 | 31/12/2024 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 113.272,72 | Contrato 00208/2024 - Pregão Eletrônico 017/2024 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 017/2024 | Pregão Eletrônico 017/2024 | 18/10/2024 | Contrato 00207/2024 - Pregão Eletrônico 017/2024 | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMULAS, DIETA E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA... | 10/10/2024 | 31/12/2024 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 14.382 | Contrato 00207/2024 - Pregão Eletrônico 017/2024 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 017/2024 | Pregão Eletrônico 017/2024 | 18/10/2024 | Contrato 00206/2024 - Pregão Eletrônico 017/2024 | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMULAS, DIETA E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA... | 10/10/2024 | 31/12/2024 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 90.420,25 | Contrato 00206/2024 - Pregão Eletrônico 017/2024 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 017/2024 | Pregão Eletrônico 017/2024 | 18/10/2024 | Contrato 00205/2024 - Pregão Eletrônico 017/2024 | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMULAS, DIETA E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA... | 10/10/2024 | 31/12/2024 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 29.275,9 | Contrato 00205/2024 - Pregão Eletrônico 017/2024 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 017/2024 | Pregão Eletrônico 017/2024 | 18/10/2024 | Contrato 00204/2024 - Pregão Eletrônico 017/2024 | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMULAS, DIETA E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA... | 10/10/2024 | 31/12/2024 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 45.153 | Contrato 00204/2024 - Pregão Eletrônico 017/2024 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 017/2024 | Pregão Eletrônico 017/2024 | 18/10/2024 | Contrato 00203/2024 - Pregão Eletrônico 017/2024 | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMULAS, DIETA E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA... | 10/10/2024 | 31/12/2024 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 113.367,8 | Contrato 00203/2024 - Pregão Eletrônico 017/2024 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 026/2024 | Pregão Eletrônico 026/2024 | 17/10/2024 | Contrato 00202/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E... | 10/10/2024 | 31/12/2024 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 19.068,9 | Contrato 00202/2024 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 026/2024 | Pregão Eletrônico 026/2024 | 17/10/2024 | Contrato 00201/2024 - Pregão Eletrônico 026/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E... | 10/10/2024 | 31/12/2024 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 31.985,17 | Contrato 00201/2024 - Pregão Eletrônico 026/2024 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 026/2024 | Pregão Eletrônico 026/2024 | 17/10/2024 | Contrato 00200/2024 - Pregão Eletrônico 026/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E... | 10/10/2024 | 31/12/2024 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 72.765 | Contrato 00200/2024 - Pregão Eletrônico 026/2024 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 026/2024 | Pregão Eletrônico 026/2024 | 17/10/2024 | Contrato 00199/2024 - Pregão Eletrônico 026/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E... | 10/10/2024 | 31/12/2024 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 119.072,09 | Contrato 00199/2024 - Pregão Eletrônico 026/2024 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 026/2024 | Pregão Eletrônico 026/2024 | 17/10/2024 | Contrato 00198/2024 - Pregão Eletrônico 026/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E... | 10/10/2024 | 31/12/2024 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 323.451,46 | Contrato 00198/2024 - Pregão Eletrônico 026/2024 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 026/2024 | Pregão Eletrônico 026/2024 | 17/10/2024 | Contrato 00197/2024 - Pregão Eletrônico 26/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E... | 10/10/2024 | 31/12/2024 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 113.975,38 | Contrato 00197/2024 - Pregão Eletrônico 26/2024 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 026/2024 | Pregão Eletrônico 026/2024 | 17/10/2024 | Contrato 00196/2024 - Pregão Eletrônico 026/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E... | 10/10/2024 | 31/12/2024 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 36.688,7 | Contrato 00196/2024 - Pregão Eletrônico 026/2024 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 00021/2022 | Pregão Presencial 00021/2022 | 15/10/2024 | Segundo Termo Aditivo - Pregão Presencial 00021/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA OS UNIVERSITÁRIOS | 09/08/2024 | 10/08/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Presencial | R$ 108.000 | Segundo Termo Aditivo - Pregão Presencial 00021/2022 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 000008/2023 | Tomada de Preço - 000008/2023 | 15/10/2024 | Primeiro Termo Aditivo - Tomada de Preços - 000008/2023 | CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE MUNICIPAL COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS, NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ. | 14/08/2024 | 14/04/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Tomada de Preços | R$ 0 | Primeiro Termo Aditivo - Tomada de Preços - 000008/2023 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 0056/2022 | Dispensa de Licitação 00056/2022 | 27/09/2024 | Segundo Termo Aditivo - Dispensa de Licitação 00056/2022 | LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CLEMENTE FERREIRA, N° 912 - CENTRO - CAAPORÃ/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA... | 20/09/2024 | 20/09/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Dispensa de Licitação | R$ 27.600 | Segundo Termo Aditivo - Dispensa de Licitação 00056/2022 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 000033/2023 | Dispensa de Licitação - 00033/2023 | 27/09/2024 | Primeiro Termo Aditivo - Dispensa de Licitação - 00033/2023 | LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 25 - CENTRO - CAAPORÃ/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL),... | 26/09/2024 | 26/09/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Dispensa de Licitação | R$ 24.000 | Primeiro Termo Aditivo - Dispensa de Licitação - 00033/2023 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 000006/2023 | Tomada de Preço 000006/2023 | 23/09/2024 | Primeiro Termo Aditivo - Tomada de Preços 000006/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS, NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ/PB. | 13/09/2024 | 14/06/2025 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Tomada de Preços | R$ 0 | Primeiro Termo Aditivo - Tomada de Preços 000006/2023 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 025/2024 | Pregão Eletrônico 024/2024 | 20/09/2024 | Contrato 00187/2024 - Pregão Eletrônico 024/20204 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS VOLTADOS A EXECUÇÃO DO PROGRAMA "ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL", PAR ATENDER O PROJETO... | 13/09/2024 | 31/12/2024 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 4.068,08 | Contrato 00187/2024 - Pregão Eletrônico 024/20204 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 025/2024 | Pregão Eletrônico 024/2024 | 20/09/2024 | Contrato 00190/2024 - Pregão Eletrônico 024/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS VOLTADOS A EXECUÇÃO DO PROGRAMA "ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL", PAR ATENDER O PROJETO... | 13/09/2024 | 31/12/2024 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 4.644,63 | Contrato 00190/2024 - Pregão Eletrônico 024/2024 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
Página 13 de 47, mostrando 20 registros num total de 933, começando no registro 241, terminando em 260