| Número do Contrato | Licitação | Publicação | Contrato | Objeto Resumido | Início Vigência | Fim Vigência | Nome do contratado | CPF/CNPJ do contratado | Código Unidade/Solicitante | Unidade/Solicitante | Modalidade | Valor do Contrato | Arquivo | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000007/2023 | Inexigibilidade 0000007/2023 | 13/07/2023 | Contrato 00114 - Inexigibilidade 0000007/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE "DANIEZE SANTIAGO ", COM APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE OS FESTEJOS DO JOÃO PEDRO... | 12/07/2023 | 05/09/2023 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 70.000 | Contrato 00114 - Inexigibilidade 0000007/2023 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 0000005/2023 | Inexigibilidade 0000005/2023 | 13/07/2023 | Contrato 00112/2023 - Inexigibilidade 0000005/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE "FORRÓ DA KOMANDA", COM APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE OS FESTEJOS DO JOÃO PEDRO... | 07/07/2023 | 05/09/2023 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 8.000 | Contrato 00112/2023 - Inexigibilidade 0000005/2023 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 0000004/2023 | Inexigibilidade 0000004/2023 | 13/07/2023 | Contrato 00111/2023 - Inexigibilidade 0000004/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DA "BANDA RUAN LENNON", COM APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE OS FESTEJOS DE JOÃO PEDRO... | 07/07/2023 | 12/07/2024 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 7.000 | Contrato 00111/2023 - Inexigibilidade 0000004/2023 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 00000010/2023 | Inexigibilidade 00000010/2023 | 13/07/2023 | Contrato 00117/2023 - Inexigibilidade 00000010/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE "GLÍCIO LEE ", COM APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE OS FESTEJOS DO JOÃO PEDRO 2023... | 07/07/2023 | 05/09/2023 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 35.000 | Contrato 00117/2023 - Inexigibilidade 00000010/2023 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 0000003/2023 | Inexigibilidade 0000003/2023 | 13/07/2023 | Contrato 00110/2023 Inexigibilidade 0000003/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DA "BANDA VINICIUS MENDES", COM APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE OS FESTEJOS DE JOÃO... | 07/07/2023 | 05/09/2023 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 25.000 | Contrato 00110/2023 Inexigibilidade 0000003/2023 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 0000002/2023 | Inexigibilidade 0000002/2023 | 13/07/2023 | Contrato 00109/2023 - Inexigibilidade 0000002/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE "PEDRINHO NO XOTE", COM APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE OS FESTEJOS DO JOÃO PEDRO... | 07/07/2023 | 05/09/2023 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 10.000 | Contrato 00109/2023 - Inexigibilidade 0000002/2023 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 0000006/2023 | Inexigibilidade 0000006/2023 | 13/07/2023 | Contrato 00113/2023 - Inexigibilidade 0000006/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE "RAPHAELA SANTOS ", COM APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE OS FESTEJOS DO JOÃO PEDRO... | 07/07/2023 | 05/09/2023 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 120.000 | Contrato 00113/2023 - Inexigibilidade 0000006/2023 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 0000008/2023 | Inexigibilidade 0000008/2023 | 12/07/2023 | Contrato 00115/2023 - Inexigibilidade 0000008/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE "BANDA MAGNIFICOS ", COM APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE OS FESTEJOS DO JOÃO PEDRO... | 07/07/2023 | 05/09/2023 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 120.000 | Contrato 00115/2023 - Inexigibilidade 0000008/2023 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 0000009/2023 | Inexigibilidade 0000009/2023 | 12/07/2023 | Contrato 00116/2023 - Inexigibilidade 0000009/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE "FORRÓ BAKANA ", COM APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE OS FESTEJOS DO JOÃO PEDRO 2023... | 07/07/2023 | 05/09/2023 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 8.000 | Contrato 00116/2023 - Inexigibilidade 0000009/2023 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 0008/2023 | Adesão a Registro de Preços - 0008/2023 | 12/07/2023 | Contrato 00107/2023 - Adesão a Registro de Preço 0008/2023 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL E SAÚDE. | 07/07/2023 | 31/12/2023 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Adesão a Registro de Preços | R$ 1.272.787,75 | Contrato 00107/2023 - Adesão a Registro de Preço 0008/2023 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 0009/2023 | Adesão a Registro de Preços 0009/2023 | 12/07/2023 | Contrato 00068/2023 - Adesão a Registro do Preços 0009/2023 | FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A... | 07/07/2023 | 31/12/2023 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Adesão a Registro de Preços | R$ 578.089 | Contrato 00068/2023 - Adesão a Registro do Preços 0009/2023 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 000023/2023 | Dispensa de Licitação 000023/2023 | 07/07/2023 | Contrato 00104/2023 - Dispensa de Licitação 000023/2023 | AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ/PB. | 05/07/2023 | 31/12/2024 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Dispensa de Licitação | R$ 17.573 | Contrato 00104/2023 - Dispensa de Licitação 000023/2023 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 000024/2023 | Dispensa de Licitação 000024/2023 | 07/07/2023 | Contrato 00105/2023 - Dispensa de Licitação 000024/2023 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ANÁLISE DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 05/03/2023 | 05/03/2024 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Dispensa de Licitação | R$ 16.980 | Contrato 00105/2023 - Dispensa de Licitação 000024/2023 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 000025/2023 | Dispensa de Licitação 00025/2023 | 07/07/2023 | Contrato 00106/2023 - Dispensa de Licitação 000025/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, COM APARATO DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FESTIVAS... | 05/07/2023 | 31/12/2023 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Dispensa de Licitação | R$ 17.500 | Contrato 00106/2023 - Dispensa de Licitação 000025/2023 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 08/2023 | Pregão Eletrônico 08/2023 | 04/07/2023 | Contrato 00095/2023 - Pregão Presencial 08/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇAO,... | 16/06/2023 | 16/06/2024 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 5.567,93 | Contrato 00095/2023 - Pregão Presencial 08/2023 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| 08/2023 | Pregão Eletrônico 08/2023 | 04/07/2023 | Contrato 00096/2023 - Pregão Eletrônico 08/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇAO,... | 16/06/2023 | 16/06/2024 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Pregão Eletrônico | R$ 36.238,56 | Contrato 00096/2023 - Pregão Eletrônico 08/2023 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| Nº 1/2019 | INEXIGIBILIDADE N 0000001/2019 | 28/06/2023 | IV TERMO ADITIVO - Inexigibilidade 0000001/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO E TRABALHOS CONSULTIVOS... | 17/06/2023 | 17/06/2024 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 54.000 | IV TERMO ADITIVO - Inexigibilidade 0000001/2019 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| Nº 1/2019 | INEXIGIBILIDADE N 0000001/2019 | 28/06/2023 | III TERMO ADITIVO - INEXIGIBILIDADE 0000001/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO E TRABALHOS CONSULTIVOS... | 17/06/2022 | 17/06/2023 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 54.000 | III TERMO ADITIVO - INEXIGIBILIDADE 0000001/2019 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| Nº 1/2019 | INEXIGIBILIDADE N 0000001/2019 | 28/06/2023 | II TERMO ADITIVO - Inexigibilidade 0000001/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO E TRABALHOS CONSULTIVOS... | 17/06/2020 | 17/06/2021 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 54.000 | II TERMO ADITIVO - Inexigibilidade 0000001/2019 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
| Nº 1/2019 | INEXIGIBILIDADE N 0000001/2019 | 28/06/2023 | I TERMO ADITIVO - Inexigibilidade 0000001/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO E TRABALHOS CONSULTIVOS... | 17/06/2020 | 17/06/2021 | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | Clique em Visualizar Detalhes para ver esta informação | 001 | Prefeitura de Caaporã | Inexigibilidade | R$ 54.000 | I TERMO ADITIVO - Inexigibilidade 0000001/2019 | Contrato Ativo | Visualizar Detalhes |
Página 32 de 47, mostrando 20 registros num total de 933, começando no registro 621, terminando em 640